Доброкачественные новообразования полости носа (полипы)
| Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
| А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5500.00 ₽ |
| A16.08.071 Эндоскопическая полисинусотомия | ОЭ-2.1.3 | 135000.00 ₽ |
| A16.08.071 Эндоскопическая полипотомия (с одной стороны) | ОЭ-2.1.3.1 | 52000.00 ₽ |
| A16.08.071.001 Эндоскопическая полисинусотомия с использованием шейвера | ОЭ-2.1.4 | 169000.00 ₽ |
| А16.08.100 Эндоскопическая гемисинусотомия | ОЭ-2.1.6 | 119000.00 ₽ |

