Прайс: Оториноларингология
Заболевания: стоимость услуг
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.005 Диагностика слуха (комплекс исследований аудиометрия+импедансометрия) | ЛП-4.3 | 5500 |
A16.25.014.001 Тимпанопластика | ОК-3.0 | 109900.00 ₽ |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А16.08.023 Вливание в носоглотку лекарственных средств | ЛП-3.6 | 1450 |
A26.08.006 Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | ЛД-3 | 3500.00 ₽ |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.001 Тональная пороговая аудиометрия | ЛП-4.2 | 3900 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
A03.08.001 Видеоларингоскопия (эндоскопическое исследование гортани) | ОТР-1.9.2 | 2300 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A26.08.018 Определение антигена стрептококка группы А в отделяемом верхних дыхательных путей (стрептатест) | ЛД-1.1 | 1300.00 ₽ |
A26.08.006 Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | ЛД-3 | 3500.00 ₽ |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
A03.08.001 Видеоларингоскопия (эндоскопическое исследование гортани) | ОТР-1.9.2 | 2300 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.005 Диагностика слуха (комплекс исследований аудиометрия+импедансометрия) | ЛП-4.3 | 5500 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (первичный прием) | ОТР-1.1.1 | 3000.00 ₽ |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500.00 ₽ |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500.00 ₽ |
А12.25.005 Диагностика слуха (комплекс исследований аудиометрия+импедансометрия) | ЛП-4.3 | 5500 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.005 Диагностика слуха (комплекс исследований аудиометрия+импедансометрия) | ЛП-4.3 | 5500 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А16.08010.001 Радиоволновая вазотомия | ОК-2.7 | 35000 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
А16.08.017.002 Эндоскопическая гайморотомия через нижний носовой ход | ОЭ-2.1.1 | 82000 |
А16.08.017.002 Эндоскопическая гайморотомия через средний носовой ход | ОЭ-2.1.2 | 73000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.005 Диагностика слуха (комплекс исследований аудиометрия+импедансометрия) | ЛП-4.3 | 5500 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А16.08010.001 Радиоволновая вазотомия | ОК-2.7 | 35000 |
А16.08.015 Турбинопластика первичная | ОК-2.3 | 48000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А16.08.154 Шейверная аденотонзиллотомия | ОЭ-1.1 | 82000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A16.08.064 Тонзиллотомия Coblation | ОЭ-1.2 | 68000 |
А16.08.001 Тонзиллэктомия Coblation | ОК-1.3 | 103500.00 ₽ |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.001 Тональная пороговая аудиометрия | ЛП-4.2 | 3900 |
A26.08.006 Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | ЛД-3 | 3500.00 ₽ |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
A26.08.006 Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | ЛД-3 | 3500.00 ₽ |
А16.08.023 Промывание околоносовых пазух носа методом перемещения лекарственных средств | ЛП-3.3 | 2100 |
А16.08.023 Внутриносовое вливание лекарственных средств | ЛП-3.5 | 1450.00 ₽ |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
A26.08.006 Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | ЛД-3 | 3500.00 ₽ |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
А16.08.023 Промывание околоносовых пазух носа методом перемещения лекарственных средств | ЛП-3.3 | 2100 |
А16.08.017.002 Эндоскопическая гайморотомия через средний носовой ход | ОЭ-2.1.2 | 73000 |
A16.08.053.001 Фронтотомия | ОЭ-2.5 | 115000 |
A03.08.004.001 Эндоскопическая коррекция остиомеатального комплекса | ОЭ-6 | 45000 |
А 16.08.035 Вскрытие клиновидной пазухи | ОЭ-2 | 75200 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
А16.08.066 Функциональная коррекция наружного носа 1 категории сложности | ОК-2.5 | 95000 |
А16.08.066 Функциональная коррекция наружного носа 2 категории сложности | ОК-2.5.1 | 160000 |
А16.08.066 Функциональная коррекция наружного носа 3 категории сложности | ОК-2.5.2 | 190000 |
А16.08.066 Функциональная коррекция носовой перегородки и наружного носа | ОК-2.6 | 250000 |
А16.08.066 Функциональная коррекция наружного носа и внутриносовых структур | ОК-2.6.1 | 290000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А 16.25.021 Устранение деформации ушной раковины 1-я категория сложности | ОК-5 | 60000 |
А 16.25.021 Устранение деформации ушной раковины 2-я категория сложности | ОК-5.1 | 99000 |
А 16.25.021 Устранение деформации ушной раковины 3-я категория сложности | ОК-5.2 | 129000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.001 Видеоларингоскопия (эндоскопическое исследование гортани) | ОТР-1.9.2 | 2300 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.005 Диагностика слуха (комплекс исследований аудиометрия+импедансометрия) | ЛП-4.3 | 5500 |
А16.25.035 Удаление костных образований наружного слухового прохода | ОК-3.4 | 99000 |
А16.01.016 Удаление атеромы ушной раковины | ЛП-4.9 | 9500 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.005 Диагностика слуха (комплекс исследований аудиометрия+импедансометрия) | ЛП-4.3 | 5500 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.001 Видеоларингоскопия (эндоскопическое исследование гортани) | ОТР-1.9.2 | 2300 |
A16.08.040.001 Микрохирургическое удаление доброкачественного новообразования гортани | ОК-8 | 119000 |
A16.08.040.001 Микрохирургическое удаление доброкачественного новообразования гортаноглотки | ОК-8.1 | 109000 |
A16.08.040.001 Удаление доброкачественного новообразования гортани | ОК-8.2 | 37000 |
A11.08.001.001 Биопсия новообразования гортани | ОК-8.3 | 23000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
А 16.08.035 Удаление доброкачественного новообразования полости носа и околоносовых пазух эндоскопическое эндоназальное | ОЭ-2.4 | 98000 |
А 16.08.035 Удаление костных доброкачественных новообразований полости носа и околоносовых пазух с применением эндоскопической техники | ОЭ-2.4.1 | 131800 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
A16.08.071 Эндоскопическая полисинусотомия | ОЭ-2.1.3 | 110000 |
A16.08.071 Эндоскопическая полипотомия (с одной стороны) | ОЭ-2.1.3.1 | 42000 |
A16.08.071.001 Эндоскопическая полисинусотомия с использованием шейвера | ОЭ-2.1.4 | 149000 |
А16.08.100 Эндоскопическая гемисинусотомия | ОЭ-2.1.6 | 69000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А16.08.054.001 Устранение новообразований из глотки и носа | ОК-2 | 51900 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.001 Видеоларингоскопия (эндоскопическое исследование гортани) | ОТР-1.9.2 | 2300 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
А 16.08.035 Удаление доброкачественного новообразования полости носа и околоносовых пазух эндоскопическое эндоназальное | ОЭ-2.4 | 98000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
А16.08.017.002 Эндоскопическая гайморотомия через средний носовой ход | ОЭ-2.1.2 | 73000 |
А16.08.017.002 Эндоскопическая гайморотомия через нижний носовой ход | ОЭ-2.1.1 | 82000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
А16.08.013.001 Септум-операция эндоскопическая | ОЭ-2.1.7 | 95000 |
А16.08.132 Септопластика с коррекцией внутриносовых структур | ОЭ-2.2 | 135000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
А16.08.017.002 Эндоскопическая гайморотомия через нижний носовой ход | ОЭ-2.1.1 | 82000 |
А16.08.017.002 Эндоскопическая гайморотомия через средний носовой ход | ОЭ-2.1.2 | 73000 |
А 16.08.035 Вскрытие клиновидной пазухи | ОЭ-2 | 75200 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
А16.08.153 Функциональная коррекция клапана носа | ОК-2.8 | 98000 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.005 Диагностика слуха (комплекс исследований аудиометрия+импедансометрия) | ЛП-4.3 | 5500 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.005 Диагностика слуха (комплекс исследований аудиометрия+импедансометрия) | ЛП-4.3 | 5500 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А16.08.006 Остановка носового кровотечения из зоны Киссельбаха | ЛП-3.8 | 8900 |
А16.08.006 Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | ЛП-3.8.1 | 4000 |
А16.08.006 Механическая остановка кровотечения (задняя тампонада носа) | ЛП-3.8.2 | 7000 |
А16.08.013 Лечение отслойки слизистой перегородки носа при рецидивирующих кровотечениях из зоны Киссельбаха | ОК-2.2 | 12000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.005 Диагностика слуха (комплекс исследований аудиометрия+импедансометрия) | ЛП-4.3 | 5500 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
A03.08.001 Видеоларингоскопия (эндоскопическое исследование гортани) | ОТР-1.9.2 | 2300 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
A26.08.006 Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | ЛД-3 | 3500.00 ₽ |
A26.09.022 Посев на грибы родов Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. (мазки различных локализаций) | ЛД-4 | 2500.00 ₽ |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.001 Видеоларингоскопия (эндоскопическое исследование гортани) | ОТР-1.9.2 | 2300 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.005 Диагностика слуха (комплекс исследований аудиометрия+импедансометрия) | ЛП-4.3 | 5500 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.005 Диагностика слуха (комплекс исследований аудиометрия+импедансометрия) | ЛП-4.3 | 5500 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
А 11.26.004 Промывание слёзно-носового канала | М-7 | 1900 |
А16.08.127 Эндоскопическая дакриоцисториностомия | ОЭ-4 | 85000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
A03.08.001 Видеоларингоскопия (эндоскопическое исследование гортани) | ОТР-1.9.2 | 2300 |
А11.31.008.004 Биопсия при эндоскопии ЛОР-органов | ЛД-6 | 3900.00 ₽ |
А16.08.054.001 Устранение новообразований из глотки и носа | ОК-2 | 51900 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.001 Видеоларингоскопия (эндоскопическое исследование гортани) | ОТР-1.9.2 | 2300.00 ₽ |
A16.08.040.001 Микрохирургическое удаление доброкачественного новообразования гортани | ОК-8 | 119000.00 ₽ |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.005 Диагностика слуха (комплекс исследований аудиометрия+импедансометрия) | ЛП-4.3 | 5500 |
А16.25.035 Удаление костных образований наружного слухового прохода | ОК-3.4 | 99000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
А 16.08.035 Удаление костных доброкачественных новообразований полости носа и околоносовых пазух с применением эндоскопической техники | ОЭ-2.4.1 | 131800 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.001 Тональная пороговая аудиометрия | ЛП-4.2 | 3900 |
А12.25.005 Диагностика слуха (комплекс исследований аудиометрия+импедансометрия) | ЛП-4.3 | 5500 |
А16.25.035 Удаление костных образований наружного слухового прохода | ОК-3.4 | 99000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
A03.08.004.001 Эндоскопическая коррекция остиомеатального комплекса | ОЭ-6 | 45000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.005 Диагностика слуха (комплекс исследований аудиометрия+импедансометрия) | ЛП-4.3 | 5500 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A02.25.001 Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | ОТР-1.9.3 | 1500 |
А12.25.005 Диагностика слуха (комплекс исследований аудиометрия+импедансометрия) | ЛП-4.3 | 5500 |
A26.08.006 Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | ЛД-3 | 3500.00 ₽ |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А16.08.023 Вливание в носоглотку лекарственных средств | ЛП-3.6 | 1450 |
A26.08.006 Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | ЛД-3 | 3500.00 ₽ |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
A26.08.006 Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | ЛД-3 | 3500.00 ₽ |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
А16.08.023 Промывание околоносовых пазух носа методом перемещения лекарственных средств | ЛП-3.3 | 2100 |
A16.08.071 Эндоскопическая полисинусотомия | ОЭ-2.1.3 | 110000 |
A16.08.071.001 Эндоскопическая полисинусотомия с использованием шейвера | ОЭ-2.1.4 | 149000 |
А16.08.133 Полисинусотомия с коррекцией внутриносовых структур | ОЭ-2.3 | 137000 |
A03.08.004.001 Эндоскопическая коррекция остиомеатального комплекса | ОЭ-6 | 45000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
A03.08.001 Видеоларингоскопия (эндоскопическое исследование гортани) | ОТР-1.9.2 | 2300 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
A26.08.006 Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | ЛД-3 | 3500.00 ₽ |
А16.08.023 Внутриносовое вливание лекарственных средств | ЛП-3.5 | 1450 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидита медицинских наук (первичный прием) | ОТР-1.2.1 | 4500 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа | R-6 | 5000 |
A26.08.006 Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | ЛД-3 | 3500.00 ₽ |
A03.08.004 Видеориноскопия (эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки) | ОТР-1.9.1 | 2500 |
А16.08.023 Промывание околоносовых пазух носа методом перемещения лекарственных средств | ЛП-3.3 | 2100 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
